Cân phân tích 5 số lẻ , hiệu chuẩn nội: GH series
Hãng: AND-JAPAN
Xuất Xứ: JAPAN
Xuất Xứ: JAPAN
- Tự động hiệu chuẩn ( hiệu chuẩn nội)
- Độ phân giải cao
- Thể tích lồng kính rộng, chống tác động của gió và môi trường
- Màn hình LCD tinh thể lỏng lớn
- Có nhiều đơn vị cân lựa chọn: g, , mg, oz, ozt, ct, mom,t, tl ,dwt….
- Các phím sắp xếp rời nhau dễ dàng sử dụng
- Có chức năng phần trăm (%), chức năng đếm mẫu
- Phần mền giao tiếp máy tính : WinCT
Model
| GH-252 | GH-120 | GR-200 | GR-300 | |
Khả năng cân lớn nhất | 101g/250g | 120g | 220g | 320g | |
Khả năng cân nhỏ nhất | 0.01mg/0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | |
Bước nhảy ( độ chính xác) | 0.01mg/0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | |
Độ lặp lại | 0.02mg/ 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.2mg | |
Độ tuyến tính | ±0.03 mg /±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.3 mg | |
Đơn vị cân | gram, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni, Lạng Hong Kong, Lạng Singapore, Lạng Đài loan. | ||||
Có lồng kính đi kèm | |||||
Màn hình | LCD tinh thể lỏng 7 số | ||||
Kích thước đĩa cân | Ø90 mm ( inox) | ||||
Thời gian ổn định | 1 giây | ||||
Nguồn sử dụng | AC/ Adaptor 12v | ||||
Chức năng | Trừ bì, tự động về không, tự động tắt nguồn khi không sử dụng, cân số lượng, tích lũy , cộng dồn, in, đếm số lượng, cân tỷ trọng | ||||
Nhiệt độ làm việc | -10 đến 400c, độ ẩm >85% | ||||
Cổng kết nối | RS232 theo cân | ||||
Hãng sản xuất: | AND-JAPAN ( Nước sản xuất: JAPAN) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét