Thiết bị kiểm tra độ thấm nước
Thiết bị kiểm tra độ thấm nước
Model: QC- 317A
Hãng: COMETECH - Đài Loan
Thông số kỹ thuật:
------------------------------------------------------------------------------------
Thông số kỹ thuật:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Thông số | Mô tả | |
Đường kính nén | 11,5 cm | |
Tốc độ nén | 1~3cm/phút | |
Sức nén | 0~180cm mức nước | |
Kích thước | 52×64×270cm | |
Trọng lượng | 180kg |
Thiết bị kiểm tra độ thấm nước
Model: QC- 317C
Hãng: COMETECH - Đài Loan
Thông số | Mô tả | |
Sức nén | 0.005~2kg/cm2 (50~20000mmH2O) | |
Cách siết | Ống trụ 400kg | |
Tốc độ | 0.06kg/cm² trên phút, 1kg/cm2 trên phút | |
Clamping force | Trên 400kg. | |
Bấm giờ | 99 phút và 59 giây | |
Đĩa cố định | φ11.28 cm(100cm²) |
Thiết bị kiểm tra độ thấm nước
Model: QC- 317D
Hãng: COMETECH - Đài Loan
Thông số kỹ thuật:
Thông số | Mô tả | |
Tốc độ | 0.01,0.06,0.1~1.0kg/ cm², 11 vùng. | |
Bấm giờ | 99 phút. và 59 giây. | |
Phương pháp nén | Chạy bằng 1/2 HP Server Motor | |
Cố định mẫu | Bởi ống trụ trên 1200kg | |
Đơn vị | kg/cm² hoặc bar | |
Đĩa cố định | Ø11.28cm(100cm²) | |
Sức nén | 0.0001 ~ 5kg/cm2(10 ~ 50000mmH2O) |
Thiết bị kiểm tra độ thấm nước cầm tay
Model: QC- 317M
Hãng: COMETECH - Đài Loan
Thông số kỹ thuật:
Thông số | Mô tả | |
Dải áp suất | 0~2,000mmH2O 0~10,000mmH2O (1kg/cm²) | |
Đường kính ép | ø95mm | |
Phụ kiện | Bơm banh bằng tay | |
Kích thước mẫu | 12 ×12cm | |
Kích thước máy | 35×20×32 cm (W×D×H) | |
Trọng lượng | 5.9kg | |
Cách kẹp | | Bánh xe kẹp tay |
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ BẢO LONG
Đc: 31 Lê Văn Thiêm - KP. Hưng Vượng 2 - R13-P. Tân Phong Phú Mỹ Hưng - Q.7-HCM.
Ms. Lan P. KD - 0908 103 474
Email: xuanlankhvl@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét